ООО "Транс-Экспресс" на грузовые авиаперевозки ВВЛ
из а/п Шереметьево -1 с 01.01.19. по 31.01.19г.
| Направление | мин.(до 25кг) | -45 | от 45 | от 100 | от 300 | от 500 | от 1000 | вылет |
| Алмата (МВЛ р.1940) | 2450 | 98 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | терм.вкл. |
| Алмата (МВЛ р. 1946) | 2450 | 98 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | терм.вкл. |
| Атырау (МВЛ) | 2050 | 82 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | терм.вкл. |
| Актау (МВЛ) | 2050 | 82 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | терм.вкл. |
| Астана (МВЛ) р. 1956 | 3050 | 122 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | терм.вкл. |
| Астана (МВЛ) - Продукты, цв. | 3175 | 127 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | терм.вкл. |
| Актюбинск (МВЛ*) | 2050 | 82 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | терм.вкл. |
| Шимкент (МВЛ*) | 2050 | 82 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | терм.вкл. |
| Адлер (Сочи) | 1750 | 70 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | терм.вкл. |
| Анапа | 1750 | 70 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | терм.вкл. |
| Абакан | 2575 | 103 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | терм.вкл. |
| Астрахань | 1700 | 68 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | терм.вкл. |
| Архангельск (AFL) | 1950 | 78 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | терм.вкл. |
| Барнаул | 2550 | 102 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | терм.вкл. |
| Белгород | 1650 | 66 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | терм.вкл. |
| Бишкек (FRU - МВЛ*) | 2600 | 104 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | терм.вкл. |
| Волгоград | 1925 | 77 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | терм.вкл. |
| Владикавказ | 1650 | 66 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | терм.вкл. |
| Воронеж | 1725 | 69 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | терм.вкл. |
| Грозный | 1750 | 70 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | терм.вкл. |
| Екатеринбург | 1950 | 78 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | терм.вкл. |
| Ереван(EVN -МВЛ*) | 1975 | 79 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | терм.вкл. |
| Калининград | 2523,5 | 76 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | терм.вкл. |
| Казань | 1775 | 71 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ежедн. |
| Костанай (KZN - МВЛ*) | 2050 | 82 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ежедн. |
| Караганда(KGF -МВЛ) | 2500 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | терм.вкл. |
| Кзил-Орда (KZO - МВЛ) | 2050 | 82 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | терм.вкл. |
| Краснодар | 1750 | 70 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | ежедн. |
| Красноярск (1480,1482,1484 ) | 2250 | 90 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | терм.вкл. |
| Магадан (AFL) | 5750 | 230 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | терм.вкл. |
| Мин.Воды(Д9) | 1750 | 70 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | ежедн. |
| Магнитогорск | 2300 | 92 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| Магас (IGT) | 2350 | 94 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | терм.вкл. |
| Махачкала | 1725 | 69 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Мурманск(АFL) | 1975 | 79 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | терм.вкл. |
| Нальчик | 1750 | 70 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | терм.вкл. |
| Нижнекамск | 1800 | 72 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | ежедн. |
| Новосибирск(1306,1460,1548) | 2775 | 111 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | терм.вкл. |
| Нижневартовск(ТНП) | 2425 | 97 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | терм.вкл. |
| Ниж.Новгород | 1900 | 76 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ежедн. |
| Новокузнецк(AFL) | 2975 | 119 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | терм.вкл. |
| Новый Уренгой(AFL) | 2325 | 93 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | терм.вкл. |
| Омск | 2750 | 110 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | терм.вкл. |
| Оренбург | 1950 | 78 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ежедн. |
| ОШ (OSS ) МВЛ* | 2600 | 104 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | терм.вкл. |
| П-Камчатский (AFL) | 8925 | 357 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | терм.вкл. |
| П-Камчатский (продук.) | 11450 | 458 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | терм.вкл. |
| Пермь | 2200 | 88 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | терм.вкл. |
| Ростов | 1950 | 78 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ежедн. |
| Саратов | 1800 | 72 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | ежедн. |
| С-Петербург | 1650 | 66 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ежедн. |
| Ульяновск | 1750 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Уфа | 1950 | 78 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ежедн. |
| Минск (МВЛ*) | 2000 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ежедн. |
| Хабаровск (ТНП) | 2425 | 97 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | терм.вкл. |
| Хабаровск(Прод. ) | 2550 | 102 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | терм.вкл. |
| Ханты-Мансийск | 2250 | 90 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ежедн. |
| Челябинск | 1925 | 77 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ежедн. |
| Ижевск | 2000 | 80 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ежедн. |
| Иркутск(AFL) | 2800 | 112 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ежедн. |
| Кемерово(AFL) | 3625 | 145 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | терм.вкл. |
| Саранск | 1750 | 70 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | ежедн. |
| Самара | 1700 | 68 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ежедн. |
| Салехард | 2275 | 91 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ежедн. |
| Саратов | 1700 | 68 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| Симферопль (SIP) | 1400 | 56 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ежедн. |
| Ставрополь, | 1950 | 78 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ежедн. |
| Сургут(AFL) | 3125 | 125 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | терм.вкл. |
| Сыктывкар (AFL) | 1875 | 75 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | нет выл. |
| Тюмень | 2200 | 88 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | терм.вкл. |
| Томск | 2300 | 92 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ежедн. |
| Владивосток ТНП | 2375 | 95 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | терм.вкл. |
| Владивосток ( Продук.) | 2500 | 100 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | терм.вкл. |
| Ю-Сахалинск (ТНП) | 3775 | 151 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | терм.вкл. |
| Ю-Сахалинск (Продук.) | 3900 | 156 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | терм.вкл. |
| Якутск | 8400 | 336 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | терм.вкл. |
Для а/к "Аэрофлот" - терминальная обработка:
| Для а/к "Аэрофлот" - терминальная обработка в а/п Шереметьево, Калининград - включена в тариф |
| ОТПРАВКА СКОРОПОРТА (прод., цветы, овощи): - доплата в АFL - + 5,0руб/кг |
| Отправка ЖИВЫХ ЖИВОТНЫХ - 200% от нормального тарифа ; |
| Топливный сбор - 2,90 руб/кг - включен в тариф |
| Авианакладная - 500,0руб. |
| Изьятие на терминале опасных вложений - 3000,00руб |
| Хранение груз (генер., тяжелов., опасн.) до 5 сут. - 10,0 руб/кг, Мин. - 580,0руб. - (до 58кг) |
| Хранение в холодильнике : мин. - 1490,0руб. (до 93кг), от 94кг - 16,0руб/кг |
| Перевозка опасного груза: |
| Сбор а/к - 10,0руб./кг платного веса, мин. Сбор -3500,0руб. За авианакладную |
| Оформление декларации ОГ - 3150,00руб. |
| Доплата в AFL "FEC" за ОГ: 1,50 руб/кг |
| Маркировка ОГ - 100,00руб.за бирку |
| Проверка ОГ, в т.ч. Литиевых батарей - 900,0руб. |
| Расчет объемного (легковесного) груза - 1м.куб. - 166,7кг |
ООО "Транс-Экспресс" на грузовые авиаперевозки МВЛ
из а/п Шереметьево -1 с 01.01.19. по 31.03.19г.
| Направление | мин.(30кг) | -45 | от 45 | от 100 | от 300 | от 500 | от 1000 | сбор |
| Актау (SCO) | см. тарифы ВВЛ | без офор. | ||||||
| Актюбинск (AKX) | см. тарифы ВВЛ | без офор. | ||||||
| Аликанте (ALC) | 3075 | 123 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 450 |
| Алмата (ALA) | см. тарифы ВВЛ | без офор. | ||||||
| Амстердам (AMS) | 2875 | 115 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 450 |
| Анталия (AYT) | 2425 | 97 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 450 |
| Астана (TSE ) | см. тарифы ВВЛ | без офор. | ||||||
| Атырау (GUW) | см. тарифы ВВЛ | |||||||
| Афины (ATH) | 2700 | 108 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 450 |
| Баку (GYD) | 2450 | 98 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 450 |
| Бангкок (BKK) | 2850 | 114 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 450 |
| Барселона (BCN) | 3075 | 123 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 450 |
| Бейрут (BEY) | 3200 | 128 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 450 |
| Белград (BEG) | 2700 | 108 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 450 |
| Берлин (SXF) | 2475 | 99 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 450 |
| Бишкек (FRU) | см. тарифы ВВЛ | без офор. | ||||||
| Болонья (BLQ) | 2825 | 113 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 450 |
| Брюссель (BRU) | 2825 | 115 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 450 |
| Будапешт (BUD) | 2700 | 108 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 450 |
| Бургас (BOJ) | 2825 | 115 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 450 |
| Бухарест (OTP) | 2875 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 450 |
| Бухара (BHK) | 2875 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 450 |
| Валенсия (VLC) | 3075 | 123 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 450 |
| Варна (VAR) | 2670 | 89 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 450 |
| Варшава (WAW) | 2875 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 450 |
| Вашингтон (IAD) | 2725 | 109 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 450 |
| Вена (VIE) | 2825 | 113 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 450 |
| Венеция (VCE) | 2825 | 113 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 450 |
| Верона (VRN) | 2825 | 113 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 450 |
| Вильнюс (VNO) | 2375 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 |
| Гаванна (HAV) | 4525 | 181 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 450 |
| Гамбург (HAM) | 2650 | 106 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 450 |
| Ганновер (HAJ) | 2475 | 99 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 450 |
| Гонконг (HKG) | 2850 | 114 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 450 |
| Готенбург (GOT) | 2825 | 113 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 450 |
| Гуанчжоу (CAN) | 2850 | 114 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 450 |
| Дели (DEL) | 2850 | 114 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 450 |
| Денпасар Бали (DPS) | 2850 | 114 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 450 |
| Дрезден (DRS) | 2475 | 99 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 450 |
| Дубай (DXB, DWC) | 2425 | 97 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 450 |
| Дублин (DUB) | 2425 | 97 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 450 |
| Дюссельдорф (DUS) | 2475 | 99 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 450 |
| Ереван (EVN) | см. тарифы ВВЛ | без офор. | ||||||
| Женева (GVA) | 2825 | 113 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 450 |
| Загреб (ZAG) | 2700 | 108 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 450 |
| Каир (CAI) | 3475 | 139 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 450 |
| Караганда (KGF) | см. тарифы ВВЛ | без офор. | ||||||
| Кишинев (KIV) | 1850 | 74 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 450 |
| Копенгаген (CPH) | 2825 | 113 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 450 |
| Коломбо (CMB) | 2850 | 114 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 450 |
| Ларнака (LCA) | 2700 | 108 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 450 |
| Лион (LYS) | 2425 | 97 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 450 |
| Лиссабон (LIS) | 3075 | 123 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 450 |
| Лондон (LHR) | 2425 | 97 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 450 |
| Лос Анджелес (LAX) | 4250 | 170 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 450 |
| Любляна (LJU) | 2700 | 108 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 450 |
| Мадрид (MAD) | 3075 | 123 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 450 |
| Майами (MIA) | 3025 | 121 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 450 |
| Малага (AGP) | 3075 | 123 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 450 |
| Мале (MLE) | 2650 | 106 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 450 |
| Милан (MXP) | 2825 | 113 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 450 |
| Минск (MSQ) | см. тарифы ВВЛ | без офор. | ||||||
| Мумбай (BOM) | 2850 | 114 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 450 |
| Мюнхен (MUC) | 2500 | 100 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 450 |
| Ницца (NCE) | 2425 | 97 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 450 |
| Нью-Йорк (JFK) | 2850 | 114 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 450 |
| Неаполь (NAP) | 2825 | 113 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 450 |
| Осло (OSL) | 2825 | 113 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 450 |
| Париж (CDG) | 2425 | 97 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 450 |
| Пекин (BJS, PEK) | 2850 | 114 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 450 |
| Прага (PRG) | 2425 | 97 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 450 |
| Пусан (PUS) трансфер ч/з VVO | тариф по запросу | 450 | ||||||
| Пхукет (HKT) | 2850 | 114 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 450 |
| Рига (RIX) | 2375 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 |
| Рим (FCO) | 2825 | 113 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 450 |
| Салоники (SKG) | 2700 | 108 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 450 |
| Самарканд (SKD) | 2875 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 450 |
| Сеул (ICN) | 2850 | 114 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 450 |
| София (SOF) | 2875 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 450 |
| Стамбул (IST) | 2425 | 97 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 450 |
| Стокгольм (ARN) | 2825 | 113 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 450 |
| Таллин (TLL) | 2375 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 |
| Ташкент (TAS) | 2875 | 115 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 450 |
| Тбилиси (TBS) | 2450 | 98 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 450 |
| Тегеран (IKA) | 3825 | 153 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 450 |
| Тель-Авив (TLV) | 2425 | 97 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 450 |
| Тенерифе (TFS) | 3075 | 123 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 450 |
| Тиват (TIV) | 2950 | 118 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 450 |
| Токио (NRT) | 2850 | 114 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 450 |
| Улан-Батор (ULN) | 5850 | 234 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 450 |
| Франкфурт (FRA) | 2650 | 106 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 |
| Ханой (HAN) | 2850 | 114 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 450 |
| Харбин (HRB) трансфер ч/з KHV | тариф по запросу | 450 | ||||||
| Хошимин (SGN) | 2850 | 114 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 450 |
| Хельсинки (HEL) | 2975 | 119 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 450 |
| Хургада (HRG) | рейсы отменены | |||||||
| Цюрих (ZRH) | 2825 | 113 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 450 |
| Шанхай (PVG) | 2850 | 114 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 450 |
| Шарм-эль-Шейх (SSH) | рейсы отменены | |||||||
| Штутгарт (STR) | 2475 | 99 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 450 |
| Шымкент (CIT) | см. тарифы ВВЛ |
| Терминальная обработка в а/п Шереметьево - включена в тариф. |
| Авианакладная -500руб. |
| Топливный сбор - 2,90руб/кг - включен в тариф |
| Отправка СКОРОПОРТА (прод, овощи, цветы, фарма) - доплата в AFL - +5,0руб/кг |
| Отправка ЖИВЫХ ЖИВОТНЫХ - 200% от нормального тарифа |
| Сбор за мех. Разгрузку на терминале -3,50руб/кг, мин. - 650,0руб - до 186кг |
| За предварительное декларирование грузов. авиаперевозок в таможенных органах зарубежных аэропортов |
| прибытия грузов взимается сбор (CGC) в размере - 450,0руб. за каждую авианакладную. |
| Грузы в режиме таможенного транзита (ВТТ): |
| при отправках таможенных грузов применяются тарифы в размере 150% от базовых. |
| Дополнительно взимается сбор (CDC) в размере 4320,0 руб. за авианакладную. |
| Перевозка опасного груза: |
| Сбор а/к - 10,0руб./кг платного веса, мин. Сбор -3500,0руб. За авианакладную |
| (Сбор применяется к итоговому весу груза, указанного в авианакладной, независимо от веса партии ОГ |
| Оформление декларации ОГ - 3150,00руб. |
| Доплата в AFL "FEC" за ОГ: 1,50 руб/кг |
| Маркировка ОГ - 100,00руб.за бирку |
| Проверка ОГ, в т.ч. Литиевых батарей - 900,0руб. |
| Расчет объемного (легковесного) груза - 1м.куб. - 166,7кг |