Тарифы | |||||||||
ООО "Транс-Экспресс" на грузовые Ж/Д перевозки | |||||||||
из Москвы с 01.08.18. по 31.08.18г. | |||||||||
Направление | мин.(до 50кг) | до 100 | от 100 | от 500 | от 1000 | от 1500 | от 3000 | отправление | время в пути |
Благовещенск ТНП | 2000 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ежедн | 19-21 |
Благовещенск (скороп) | 2500 | 43 | 43 | 43 | 41 | 41 | 40 | ежедн | от 7 |
Екатеринбург | 2500 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | ежедн | 2 |
Новосибирск ТНП | 1400 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ежедн | 5-6 |
Новосибирск (скороп) | 1500 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | ежедн | 3-5 |
П-Камчатский ТНП | 2500 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | ежедн | 20-25 |
П-Камчатский (скороп) | 3000 | 53 | 53 | 53 | 51 | 51 | 51 | ежедн | 15-17 |
Хабаровск ТНП | 1700 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ежедн | 15-16 |
Хабаровск (скороп) | 2500 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ежедн | 7-10 |
Владивосток ТНП | 1700 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ежедн | 18-19 |
Владивосток (скороп) | 2500 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ежедн | 7-12 |
Ю-Сахалинск (ТНП) | 2000 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ежедн | 20-25 |
Ю-Сахалинск (скороп) | 2500 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ежедн | 15-20 |
Стоимость минимальной перевозки определяется в соответствии с приложением к прайс-листу, но не менее 1400 руб. Груз принимается без внутритарного пересчёта. Каждое место груза должно быть упаковано в соответствие с характером груза и промаркировано. Груз принимается по количеству мест с измерением веса и занятого в вагоне объёма. Для расчёта стоимости (м3 или кг.) принимается тариф, выгодный перевозчику. К перевозке не принимается груз: весом 1 место более 500 кг, не проходящий в двери вагона 1,7*1,3м., опасные и запрещённые к ж/д перевозке грузы. |
|||||||||
Параметры негабаритного груза: | |||||||||
1) Вес одного места превышает 500 кг. | |||||||||
2) Длина более 2.7 м. | |||||||||
3) Объем одного места превышает 2 м3 | |||||||||
По всем интересующим вопросам просим обращаться по телефону +7 926 554 8305